2010 Dansk Park Tour - Birk Centerpark
Herning OK arrangerer 26. maj 2010 i Birk Centerpark |
|
Kort | Birk Centerpark, 1:4000, nytegnet 2010, sprintnorm |
Terrænbeskrivelse | Birk Centerpark består af en række campus- og kontorbygninger i et større parklignende område med græs, skulpturpark og lidt skov. Der er en del parkeringspladser. Terrænet skråner ganske svagt mod syd, hvor der er nogle søer og et par grøfter. |
Stævneplads | Græsareal umiddelbart nord for jernskulpturen Elia. |
Parkering | Indkørsel til Birk Centerpark fra Silkeborgvej ved Carl Henning Pedersens obelisk rundkørsel. Parkeringsplads tæt på næste rundkørsel til venstre. Se Google Maps |
Bad/Toilet | 2 toiletter på trailer. Ingen mulighed for bad. |
Kiosk | Velassorteret kiosk - lad bare madpakken blive hjemme |
Afstande | Fra P til stævneplads ca. 100 meter. Fra stævneplads til start ca. 100 meter. |
Klasser | Se fælles oplysningerne for Park Tour. |
Tilmelding | Senest 18. maj via o-service. |
Startafgift | D/H -20: 50,- kr. D/H 21-: 60,- kr. Husk at opgive briknummer. Startafgiften indbetales til Herning OK samtidig med tilmelding. Startafgiften indsættes på 7640 4611352 i Handelsbanken |
Eftertilmelding | Til Bjørn Hansen ( Man kan også tage chancen og møde op og se om der skulle være ekstra kort til rådighed. |
Starttider | Første start (1. etape) kl. 18.00. 2. etape forventes startet kl. 19.30. Startinterval: 1 minut. Startlister offentliggøres her på Herning Orienteringsklubs hjemmeside og er desuden ophængt på stævnepladsen. Etape 1 Etape 2 |
Startprocedure | Fremkald 3 minutter før starttid. Her udleveres evt. lejebrik og løse postdefinitioner, såfremt man har en holder til disse. |
Målprocedure | Måltiden tages ved stempling af postenheden på målstregen. |
Kontrolsystem | EMIT. Leje af brik koster 20,- kr. |
Præmier | Til vindere i alle klasser. |
Resultater og Billeder |
Resultaterne opdateres fra stævnepladsen og kan ses kort tid efter hver etape. Etape 1: Resultat Split Billeder kan ses her |
Stævneorganisation | Stævneleder: Bjørn Hansen, Herning OK Stævnekontrollant: Lars Ole Kopp, Karup OK Korttegning: Jens Ole Krogh, Herning OK Banelægger: Jens Ole Krogh, Herning OK Banekontrollant: Frants Nielsen, Herning OK Overdommer: Jesper Lundsgård, Vestjysk OK |
{mosimage} {mosimage} |